Номер нашего телефона 8-800-500-62-63.

Мужская обувь
Внимание! Русский размер не указан на кроссовках и коробке к ним. На них указан европейский размер, который больше русского на 1 размер. Русский размер указан в таблице для сравнения с международной классификацией размеров.
US RUS EU UK CM
6 37,5 38,5 5,5 24
6,5 38 39 6 24,4
7 39 40 6 25
7,5 39,5 40,5 6,5 25,5
8 40 41 7 26
8,5 41 42 7,5 26,5
9 41,5 42,5 8 27
9,5 42 43 8,5 27,5
10 43 44 9 28
10,5 43,5 44,5 9,5 28,5
11 44 45 10 29
11,5 44,5 45,5 10,5 29,5
12 45 46 11 30
12,5 46 47 11,5 30,5
13 46,5 47,5 12 31
13,5 47 48 12,5 31,5
14 47.5 48.5 13 32
15 48.5 49.5 14 33
16 49.5 50.5 15 34
17 50.5 51.5 16 35
18 51.5 52.5 17 36
19 52.5 52.5 18 37
20 53.5 53.5 19 38
Мужская обувь
Внимание! Русский размер не указан на кроссовках и коробке к ним. На них указан европейский размер, который больше русского на 1 размер. Русский размер указан в таблице для сравнения с международной классификацией размеров.
US RUS EU UK CM
6 37,5 38,5 5,5 24
6,5 38 39 6 24,4
7 39 40 6 25
7,5 39,5 40,5 6,5 25,5
8 40 41 7 26
8,5 41 42 7,5 26,5
9 41,5 42,5 8 27
9,5 42 43 8,5 27,5
10 43 44 9 28
10,5 43,5 44,5 9,5 28,5
11 44 45 10 29
11,5 44,5 45,5 10,5 29,5
12 45 46 11 30
12,5 46 47 11,5 30,5
13 46,5 47,5 12 31
13,5 47 48 12,5 31,5
14 47.5 48.5 13 32
15 48.5 49.5 14 33
16 49.5 50.5 15 34
17 50.5 51.5 16 35
18 51.5 52.5 17 36
19 52.5 52.5 18 37
20 53.5 53.5 19 38
Женская обувь
Внимание! Русский размер не указан на кроссовках и коробке к ним. На них указан европейский размер, который больше русского на 1 размер. Русский размер указан в таблице для сравнения с международной классификацией размеров.
US RUS EU UK CM
w5 34,5 35,5 2,5 22
w5,5 35 36 3 22,5
w6 35,5 36,5 3,5 23
w6,5 36,5 37,5 4 23,5
w7 37 38 4,5 24
w7,5 37,5 38,5 5 24,5
w8 38 39 5,5 25
w8,5 39 40 6 25,5
w9 39,5 40,5 6,5 26
w9,5 40 41 7 26,5
w10 41 42 7,5 27
w10,5 41,5 42,5 8 27,5
w11 42 43 8,5 28
w11,5 43 44 9 28,5
w12 43,5 44,5 9,5 29
Детская обувь
Внимание! Русский размер не указан на кроссовках и коробке к ним. На них указан европейский размер, который больше русского на 1 размер. Русский размер указан в таблице для сравнения с международной классификацией размеров.
US RUS EU UK CM
1Y 31 32 13,5 20
1,5Y 32 33 1 20,5
2Y 32,5 33,5 1,5 21
2,5Y 33 34 2 21,5
3Y 34 35 2,5 22
3,5Y 34,5 35,5 3 22,5
4Y 35 36 3,5 23
4,5Y 35,5 36,5 4 23,5
5Y 36,5 37,5 4,5 23,5
5,5Y 37 38 5 24
6Y 37,5 38,5 5,5 24
6,5Y 38 39 6 24,5
7Y 39 40 6 25
1C 15 16 0,5 7
2C 16 17 1,5 8
3C 17,5 18,5 2,5 9
4C 18,5 19,5 3,5 10
5C 20 21 4,5 11
6C 21 22 5,5 12
7C 22,5 23,5 6,5 13
8C 24 25 7,5 14
9C 25 26 8,5 15
10C 26 27 9,5 16
10,5C 26,5 27,5 10 16,5
11C 27 28 10,5 17
11,5C 27,5 28,5 11 17,5
12C 28,5 29,5 11,5 18
12,5C 29 30 12 18,5
13C 30 31 12,5 19
13,5C 30,5 31,5 13 19,5
мужская одежда верх
RUS US Грудь Талия
42-44 XS 80-88 65-73
44-46 S 88-96 73-81
44-46 S-T 89-96 73-81
46-48 M 96-104 81-89
46-48 M-T 96-104 81-89
48-50 L 104-112 89-97
48-50 L-T 104-112 89-97
50-52 XL 112-124 97-109
50-52 XL-T 112-124 97-109
52-54 2XL 124-136 109-121
52-54 2XL-T 124-136 109-121
56 3XL 121-133 128-136
56 3XL-T 121-133 128-136
58 4XL 147-160 133-145
58 4XL-T 147-160 133-145
мужская одежда низ
RUS US Талия Бедра Вн.шов
42-44 XS 29 35 32
44-46 S 29-32 35-37,5 32,25
44-46 S-T 29-32 35-37,5 34,25
46-48 M 32-35 37,5-41 32,5
46-48 M-T 32,35 37,5-41 34,5
50-52 L 35-38 41-44 32,75
50-52 L-T 35-38 41-44 34,75
52-54 XL 38-43 44-47 33
52-54 XL-T 38-43 44-47 35
52-54 2XL 43-47,5 47-50,5 33,25
52-54 2XL-T 43-47,5 47-50,5 35
56 3XL 47,5-52,5 50,5-53,5 33,5
56 3XL-T 47,5-52,5 50,5-53,5 35,5
58 4XL 52,5-57 53,5-58 34
58 4XL-T 52,5-57 53,5-58 36
Носки
US EU RUS UK CM
XS 30-34 30-34 - 19-21
S 34-38 34-36,5 2-5 21-23
M 38-42 36,5-40 5-8 23-25
L 42-46 40-45 8-11 25-27
XL 46-50 45-48,5 11-14,5 27-29
женская одежда верх
RUS US Грудь Талия
40-42 XS 76-83 60-67
42-44 S 83-90 67-74
44-46 M 90-97 74-81
46-48 L 97-104 81-88
48-50 XL 104-114 88-98
50-52 XXL 114-124 98-108
женская одежда низ
RUS US Талия Бедра Вн.шов
40-42 XS 60-67 84-91 79,5
42-44 S 67-74 91-98 79,5
44-46 M 74-81 98-105 80
46-48 L 81-88 105-112 80
48-50 XL 88-98 112-120 80,5
50-52 XXL 98-108 120-128 80,5
детская одежда
RUS US Грудь Талия Бёдра
122-128 XS-Y 64,5-66 59,5-61,5 68,5-71
128-137 S-Y 66-69 61,5-65 71-74,5
137-147 M-Y 69-75 65-69 74,5-79,5
147-158 L-Y 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5
158-170 XL-Y 81,5-88,5 72,5-75,5 84,5-89,5
170-182 XXL-Y 88,5-95,5 75,5-78,5 89,5-94,5
шапки и кепки
Размер Обхват
S/M 57
L/XL 61
6 7/8 55
7 56
7 1/8 57
7 1/4 58
7 3/8 59
7 1/2 60
7 5/8 61
7 3/4 62
7 7/8 63
8 64
8 1/8 65
8 1/4 66
Бандажи
US RUS
S/M 44-48
L/XL 50-54
мячи
Размер
3
5
6
7
шапки и кепки
Размер Обхват
S/M 57
L/XL 61
6 7/8 55
7 56
7 1/8 57
7 1/4 58
7 3/8 59
7 1/2 60
7 5/8 61
7 3/4 62
7 7/8 63
8 64
8 1/8 65
8 1/4 66
Бандажи
US RUS
S/M 44-48
L/XL 50-54
мячи
Размер
3
5
6
7
шапки и кепки
Размер Обхват
S/M 57
L/XL 61
6 7/8 55
7 56
7 1/8 57
7 1/4 58
7 3/8 59
7 1/2 60
7 5/8 61
7 3/4 62
7 7/8 63
8 64
8 1/8 65
8 1/4 66
Бандажи
US RUS
S/M 44-48
L/XL 50-54
мячи
Размер
3
5
6
7